|   
            
			
			Exhibición de Arqueología Regional 
            SALA 6 y SALA 7. 
            Las mismas se encuentran constituidas 
			principalmente por restos culturales y evidencia de primitiva vida 
			humana y de grupos originarios en el Partido de General Alvarado de 
			los últimos 8 mil años antes del presente. Aquí ofrecemos información de algunas de las 
			piezas exhibidos o resguardadas en nuestra institución. Los mismos 
			poseen una larga fama desde principios del siglo XX.    
							
								|  | 
								¿Que es la Arqueología? La 
								arqueología es la ciencia que estudia el pasado 
								del Hombre, por medo de los cambios que se 
								producen desde las sociedades antiguas hasta las 
								actuales, a través de restos materiales 
								dispersos en la geografía y conservados a través 
								del tiempo. La arqueología puede considerarse 
								tanto una ciencia social como una rama de las 
								humanidades. Imagen: Sitio 
								Arqueológico Nutria Mansa. |    SALA 6 - Arqueología. 
								Los primeros humanos en la zona. 
								 Cuando 
						llegaron los primeros seres humanos a América? Gracias a las 
						investigaciones arqueológicas hoy en día sabemos que los 
						primeros pobladores del continente americano arribaron 
						desde Asia hace más de 14.000 años, cuando descendió el 
						nivel del mar en todo el mundo y emergió un puente 
						terrestre que conectó ambos continentes. El Hombre 
						convivió con la Megafauna? El arqueólogo 
						Gustavo Politis descubrió huesos de megaterio en un 
						sitio arqueológico de la provincia de Buenos Aires.
						 Los huesos 
						presentaban marcas de cortes y una fractura producto de 
						un golpe contra un yunque. Son evidencias que apoyan la 
						teoría que los seres humanos llegaron a América después 
						de la última glaciación. Son la señal humana más antigua 
						de los primeros cazadores-recolectores en nuestras 
						pampas y una clara evidencia de que nuestra especie 
						convivió con la megafauna. 
						El Hombre 
						fósil de Miramar.   Investigaciones arqueológicas en 
						Miramar constituyeron un punto de  gran interés par 
						comunidad científica de fines del siglo XIX primeras 
						décadas del siglo XX. Este interés estaba vinculado con 
						establecer la antigüedad de las poblaciones humanas en el 
						continente americano. Florentino Ameghino, basado en los 
						hallazgos de Miramar y de otros puntos de la costa 
						bonaerense, propuso que el origen de la humanidad había 
						sido en nuestras pampas. El sabio argentino analizó 
						restos humanos hallados en Miramar para sostener parte 
						de sus ideas, incluyendo un cráneo que asignó a la 
						especie Homo pampaeus. Con el correr de los años los 
						arqueólogos demostraron que las ideas propuestas por 
						Florentino Ameghino y sus seguidores respecto a la 
						antigüedad de los seres humanos en nuestras pampas no 
						eran correctas. 
							
								| 
								 | 
								 |  
								| 
								Vista general de la 
								sala con las teorías de Ameghino. . |  Homo pampaeus, 
								hallado cerca de Miramar.  |  En varios de los hallazgos 
						analizados no se encontraban en su contexto original o 
						incluso algunos quedaron bajo una fuerte sospecha de 
						fraude científico por parte de sus colectores. Otras 
						ideas de Florentino Ameghino sobre a la coexistencia de 
						nuestra especie con la megafauna extinta en América del 
						Sur han sido corroboradas en tiempos recientes. Homo pampaeus. El cráneo que Florentino Ameghino 
						 que asigno a la especie Homo pampaeus corresponde en 
						realidad a nuestra misma especie Horno sapiens. Si bien 
						resultó ser más moderno que lo supuesto por Florentino 
						Ameghino, fechados recientes indican que tiene una 
						antigüedad superior a los 7.000 años. 
						Los restos humanos de 
									"La Tigra". Se recrea el hallazgo de los 
									restos humanos del Arroyo La Tigra de Mar 
									del Sud, próximo a nuestra ciudad, hallados 
									en 1888. 
									
									
									En 1909, Ameghino denomina a estos restos 
									como “Homo pampeus” Hoy 
						sabemos que los restos corresponden a un masculino de 
						mediada edad con un cráneo deformado artificialmente por 
						cuestiones culturales.  
 SALA 7 - Arqueología. 
								Los Aborígenes del sector costero. 
								 
                Se destaca una vitrina con amplias
            muestras de instrumental lítico realizados por antiguas culturas
            humanas que transitaban la región. Se trata de una colección 
			muy amplia donde se pueden observar puntas de lanza y flechas, 
			morteros, boleadoras, puntas de cuchillos y demás, recuperados en 
			distintos yacimientos arqueológicos del Partido de General Alvarado. 
			También se encuentra ilustrado como se hacían los instrumentos, el 
			tipo de roca que utilizaban y su 
			 utilidad. Se destacan las "Puntas Cola de Pescado" 
			confeccionadas entre 11 y 9 años atrás atribuidas a Paleoindios. 
						El trabajo del Arqueólogo hoy!!! 
						Desde la década de 1990 un equipo de 
						arqueólogos dirigido por el Dr. Mariano Bonomo, 
						investigador del Museo de La Plata y el Consejo Nacional 
						de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), 
						viene desarrollando estudios sobre Las poblaciones 
						indígenas que ocuparon este sector del litoral marítimo 
						bonaerense, siendo Miramar y General Alvarado uno de los 
						sitios más observados, lo que ha provocado a 
						publicaciones numerosos artículos científicos que nos 
						permiten tener mejor conocimiento sobre las sociedades 
						indígenas de nuestra región.  Sitio 
						Arqueológico Nutria Mansa I. La localidad 
						arqueológica Nutria Mansa está ubicada en ambas márgenes 
						del arroyo homonimo, a 3,5 kilómetros en línea recta al 
						norte de la costa atlántica, en los partidos de General 
						Alvarado (margen izquierda) y de Lobería (margen 
						derecha). En el sitio 
						arqueológico Nutria Mansa I se encontraron materiales 
						líticos y faunísticos en estratigrafía, pigmentos 
						minerales, infinidad de restos óseos de guanacos, 
						dientes de tiburón blanco usados como pendientes, 
						dientes de yaguareté y huesos de aguara guazú. La 
						presencia de estas especies en esta zona hace 3.000 años 
						estaría relacionada con momentos de mayor temperatura. La tendencia 
						general del conjunto lítico (instrumentos realizados en 
						piedra), indica que la reducción  de las materias primas 
						estuvo orientada a la producción de lascas para la 
						elaboración de instrumentos. Las poblaciones 
						humanas que ocuparon este sitio procesaron carcasas de 
						guanaco para la obtención de carne, grasa, cuero, medula 
						etc. La diversidad de 
						partes esqueletarías representadas, podría ser explicada 
						en función de que la mayoría de guanaco hayan sido 
						cazados en cercanía del sitio y que no haya sido 
						necesario su trozamiento previo al trasporte. 
						¿Que herramientas usaban y como la 
						confeccionaban? Usaban 
						instrumentos confeccionados sobre rocas cuarciticas 
						obtenidas en los distantes afloramientos de las sierras 
						de Tandilia y sobre rocas de origen volcánico 
						disponibles en los rodados de la playa.  Para su 
						fabricación, en el caso de los rodados de la playa, como 
						son muy pequeños, debieron aplicar la técnica bipolar 
						que consiste en apoyar uno de los extremos del rodado a 
						tallar sobre una rota (yunque) para luego golpear el 
						otro extremo con un percutor de piedra (martillo). 
						¿Como ocupaban el territorio? Las primeras 
						poblaciones estaban mayormente formadas por 
						cazadores-recolectores y se movilizaban desde la llanura 
						y la sierra, hasta la costa a fines de la primavera y el 
						verano. Trasladaban sus campamentos de un sitio a otro 
						luego de una costa permanencia en un mismo Lugar. En la 
						sala del Museo, se observan paneles con  “modelos de 
						ocupación de la costa”. ¿Que 
						alimentos consumían? Según la 
						evidencia arqueológica obtenida en nuestra zona, estos 
						grupos humanos nómades consumían carne de guanaco, 
						venado de las pampas, vizcacha, armadillos y ñandú. 
						También cazaban pingüinos y lobos marinos en la playa. 
						¿Que antigüedad tienen los humanos 
						en nuestra zona? 
						Gracias a las dataciones con el 
						método de Carbono 14 se sabe que la costa es un espacio 
						habitado por los seres humanos desde hace 7.500 anos. 
						Siendo la ocupación más intensa entre los 3 000 y 500 
						años  antes del presente. 
						Los Sitios Arqueológicos se 
						encuentran protegidos. 
						 Los Sitios 
						Arqueológicos se encuentra protegidos por la ordenanza 
						municipal 248/88 y por la ley nacional 25.743. Ante 
						cualquier hallazgo, inquietud o denuncia por daños, debe 
						comunicarse con nuestro museo.    
							
                | 
              
                | 
            
                Por respeto a la comunidad aborigen, 
			no se exhiben restos humanos originales. Así mismo, las 
			piezas más curiosas la conformaban distintos restos óseos humanos, 
			destacándose restos sustanciales de una joven aborigen Pampa que 
			murió cuando le fracturaban el cráneo, como así también, restos 
			aislados con marcas de descarnadura y un cráneo de un Tehuelche 
			(actualmente fuera de exhibición).  | 
				  |  |  Quizas te interese leer;
					
									
									
									
									
									
											
											Nuestros 
											Primeros Vecinos. Una mirada a los 
											antiguos pobladores de la región. 
					// 
					
									
									
									
									La presencia humana en 
									la Región Pampeana. Del Pleistoceno al siglo 
									XVI. // 
									
									
									
									
									Investigaciones en el 
									Sitio Arqueológico La Nutria Mansa, Part. 
									G. Alvarado. 
					//  
									
									
									Ciencia y Fraude: El 
									Hombre de Miramar.>>> 
					Seguir 
					recorriendo la exhibición 
						Sala 1    
						Sala 2    
						Sala3    
						Sala 4    
						Sala 5    
						Sala 6    
						Sala 7   
						Sala 8   
						Parque 
				
						
						
				>>>Volver 
				a la Pagina Principal del Museo 
				
				 |